Meedoen
Indicatieproces voor meedoen
Inhoud
Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag
Tool | Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag (PDF) |
---|---|
Bron/auteur: | VWS (2016) |
Doelgroep: | Patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. die te maken hebben met zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. |
Wat kun je ermee: | Het document geeft een definitie en toelichting op het begrip gebruikelijke zorg, met daarbij een richtlijn gebruikelijke zorg uitgesplitst naar levensjaar. |
Uitkomst: | Met behulp van dit document kan een inschatting gemaakt worden welke zorg onder gebruikelijke zorg valt. |
Wetenschappelijke onderbouwing: | N.v.t. |
CSI (Caregiver Strain Index)
Tool | CSI (Caregiver Strain Index) (PDF) |
---|---|
Bron/auteur: | Robinson (1983), Copyright The Gerontological Society of America. |
Doelgroep: | Mantelzorgers. |
Wat kun je ermee: | Inzicht krijgen in de objectieve en subjectieve (over)belasting van de mantelzorger. |
Uitkomst: | Score 0-13, een score van 7 of hoger is een indicatie voor een hoge zorglast. |
Wetenschappelijke onderbouwing: | Drie positieve studies. Meetinstrument zit in U-Care toolkit kwetsbare ouderen en wordt gebruikt door verschillende thuiszorgorganisaties. Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen. |
Ecogram
Download de tool | Ecogram (PDF) |
---|---|
Bron/auteur: | Traject in voor Mantelzorg (2015-2016) |
Doelgroep: | Generiek. |
Wat kun je ermee: | Het sociaal netwerk van de cliënt in kaart brengen. |
Uitkomst: | Een overzicht van de omvang van het netwerk en het type steun (praktisch, emotioneel) die het netwerk geeft. |
Wetenschappelijke onderbouwing: | N.v.t. |
EDIZ (plus) (Ervaren Druk door Informele Zorg)
Tool | EDIZ (plus) (Ervaren Druk door Informele Zorg) (PDF) EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) (PDF) |
---|---|
Bron/auteur: | Pot (1995), Boer (2012), via Expertisecentrum Mantelzorg. |
Doelgroep: | Er zijn twee versies: 1) De EDIZ: mantelzorgers van mensen met dementie, 2) de EDIZ-plus: mantelzorgers van mensen met diverse problematieken. |
Wat kun je ermee: | Inzicht krijgen in de belasting van de mantelzorger. |
Uitkomst: | EDIZ score 0-9, EDIZ plus score 0-15. Hogere score is hogere belasting. |
Wetenschappelijke onderbouwing: | Beperkt (alleen 2 studies door ontwikkelaars), maar veel in de praktijk gebruikt. Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen. |
Zarit-12
Tool | Zarit-12 (PDF) |
---|---|
Bron/auteur: | Zarit (1980), Mapi Research Institute (2007). |
Doelgroep: | Mantelzorgers van ouderen met dementie of gehandicapten. |
Wat kun je ermee: | Het beoordelen van de belasting van de voornaamste mantelzorger van ouderen met dementie of gehandicapten. |
Uitkomst: | Score 0-88. |
Wetenschappelijke onderbouwing: | Sterk. Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen. |
Dimensies
Toolbox Indicatieproces Wijkverpleging. Tools met betrekking tot lichaamsfuncties als continentie, pijn, risicosignalering, vallen, voeding en vocht en wondzorg.
2. Mentaal welbevindenToolbox Indicatieproces Wijkverpleging. Tools met betrekking tot mentaal welbevinden. Hulpmiddelen voor het indiceren van angst, cognitie, coping, delier, depressie, eenzaamheid, gedrag, rouw, stress en zelfmanagement.
3. ZingevingToolbox Indicatieproces Wijkverpleging. Tools met betrekking tot spiritualiteit en palliatieve zorg.
4. Kwaliteit van levenToolbox Indicatieproces Wijkverpleging, thema kwaliteit van leven. Tools met betrekking tot gezondheidsbeleving, kwaliteit van leven, seksualiteit en veiligheid.
5. MeedoenToolbox Indicatieproces Wijkverpleging, thema meedoen. Tools met betrekking tot verlenen gebruikelijke zorg, netwerk van de clënt en inzicht krijgen in de mantelzorg en mantelzorgers .
6. FunctionerenToolbox Indicatieproces Wijkverpleging, thema functioneren. Tools voor ADL, kwetsbaarheid, medicatie, zelfredzaamheid, ziekte-inzicht en ziekteperceptie.
7. Overige informatieToolbox Indicatieproces Wijkverpleging. Informatie over: classificatiesystemen, interventies, PGB, voorzieningen hulpmiddelen, Wet- en regelgeving en meer.